Objednávka cementu
Objednejte si cement pomocí aplikace Cemex Go, nebo kontaktujte náš dispečink

Sortiment cementových výrobků
Cement je důležitou složkou při výrobě čerstvého betonu. Je to pojivo, které má schopnost tuhnout a vázat další materiály dohromady. V České republice vyrábí Cemex vysoce kvalitní cement v cementárně v Prachovicích a v cementové mlýnici v Dětmarovicích. Cemex Czech Republic, s.r.o. nabízí širokou škálu volně ložených a balených cementů.
Cement
Kategorie
CO₂ redukce (%)
Vertua klasifikace
Dokumenty

Proces výroby cementu
Zjistětě více o tom, jak se vyrábí cement. Připravili jsme pro Vás přehled, od těžby kamene až po balení cementu.
Historie cementu a betonu
Co je vlastně cement a jakou má historii? Podívejte se na časovou osu, která sahá 12 000 let př.n.l.

| Název materiálu | Druh cementu | Slínek % | Struska % | Křemičitý popílek % | Vápenec % | Ostatní složky % | Klasifikace Vertua | Snížení CO₂ v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM III/B 32,5 N | Vysokopecní | 20–34 | 66–80 | 0–5 | Supreme | -76% | ||
| CEM III/B 32,5 L | Vysokopecní | 20–34 | 66–80 | 0–5 | Supreme | -73% | ||
| CEM V/A (S-V) 32,5 R | Směsný | 40–64 | 18–30 | 18–30 | 0–5 | Supreme | -64% | |
| CEM II/A-M 42,5 R | Směsný | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Ultra | -41% | ||
| CEM II/A-LL 42,5 R | Vápenatý | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Ultra | -41% | ||
| CEM II/A-S 42,5 R | Struskový | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Plus | -39% | ||
| CEM I/A-S 52,5 R | Portlandský | 95–100 | 0–5 | Plus | -37% | |||
| CEM I 42,5 R | Portlandský | 95–100 | 0–5 | Plus | -32% |
td:160
| Druh cementu | Označení | Popis výrobku | Slinek % | Struska % | Křemičitý popílek % | Vápenec % | Ostatní složky | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM I | 52,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM I | 42,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM II | A-S 42,5 R | Portlandský struskový cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-M(S-V) 42,5 R | Portlandský směsný cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-LL 42,5 R | Portlandský cement s vápencem | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-S 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-M (S-V-LL) 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 21-35 | 21-35 | 0-5 | více informací |
| CEM III | B 32,5N-LH/SR | Vysokopecní cement | 20-34 | 66-80 | 0-5 | více informací | ||
| CEM V | A(S-V) 32,5 R | Směsný cement | 40-64 | 18-30 | 18-30 | 0-5 | více informací |
td:150
| Druh cementu | Označení | Popis výrobku | Slinek % | Struska % | Křemičitý popílek % | Vápenec % | Ostatní složky | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM I | 52,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM I | 42,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM II | A-S 42,5 R | Portlandský struskový cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-M(S-V) 42,5 R | Portlandský směsný cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-LL 42,5 R | Portlandský cement s vápencem | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-S 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-M (S-V-LL) 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 21-35 | 21-35 | 0-5 | více informací |
| CEM III | B 32,5N-LH/SR | Vysokopecní cement | 20-34 | 66-80 | 0-5 | více informací | ||
| CEM V | A(S-V) 32,5 R | Směsný cement | 40-64 | 18-30 | 18-30 | 0-5 | více informací |
td:140
| Druh cementu | Označení | Popis výrobku | Slinek % | Struska % | Křemičitý popílek % | Vápenec % | Ostatní složky | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM I | 52,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM I | 42,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM II | A-S 42,5 R | Portlandský struskový cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-M(S-V) 42,5 R | Portlandský směsný cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-LL 42,5 R | Portlandský cement s vápencem | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-S 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-M (S-V-LL) 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 21-35 | 21-35 | 0-5 | více informací |
| CEM III | B 32,5N-LH/SR | Vysokopecní cement | 20-34 | 66-80 | 0-5 | více informací | ||
| CEM V | A(S-V) 32,5 R | Směsný cement | 40-64 | 18-30 | 18-30 | 0-5 | více informací |
| Název materiálu | Druh cementu | Slínek % | Struska % | Křemičitý popílek % | Vápenec % | Ostatní složky % | Klasifikace Vertua | Snížení CO₂ v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM III/B 32,5 N | Vysokopecní | 20–34 | 66–80 | 0–5 | Supreme | -76% | ||
| CEM III/B 32,5 L | Vysokopecní | 20–34 | 66–80 | 0–5 | Supreme | -73% | ||
| CEM V/A (S-V) 32,5 R | Směsný | 40–64 | 18–30 | 18–30 | 0–5 | Supreme | -64% | |
| CEM II/A-M 42,5 R | Směsný | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Ultra | -41% | ||
| CEM II/A-LL 42,5 R | Vápenatý | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Ultra | -41% | ||
| CEM II/A-S 42,5 R | Struskový | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Plus | -39% | ||
| CEM I/A-S 52,5 R | Portlandský | 95–100 | 0–5 | Plus | -37% | |||
| CEM I 42,5 R | Portlandský | 95–100 | 0–5 | Plus | -32% | |||
| CEM V/A (S-V) 32,5 R | Směsný | 40–64 | 18–30 | 18–30 | 0–5 | Ultra | -41% |
| Název materiálu | Druh cementu | Slínek % | Struska % | Křemičitý popílek % | Vápenec % | Ostatní složky % | Klasifikace Vertua | Snížení CO₂ v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM III/B 32,5 N | Vysokopecní | 20–34 | 66–80 | 0–5 | Supreme | -76% | ||
| CEM III/B 32,5 L | Vysokopecní | 20–34 | 66–80 | 0–5 | Supreme | -73% | ||
| CEM V/A (S-V) 32,5 R | Směsný | 40–64 | 18–30 | 18–30 | 0–5 | Supreme | -64% | |
| CEM II/A-M 42,5 R | Směsný | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Ultra | -41% | ||
| CEM II/A-LL 42,5 R | Vápenatý | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Ultra | -41% | ||
| CEM II/A-S 42,5 R | Struskový | 80–94 | 6–20 | 0–5 | Plus | -39% | ||
| CEM I/A-S 52,5 R | Portlandský | 95–100 | 0–5 | Plus | -37% | |||
| CEM I 42,5 R | Portlandský | 95–100 | 0–5 | Plus | -32% | |||
| CEM V/A (S-V) 32,5 R | Směsný | 40–64 | 18–30 | 18–30 | 0–5 | Ultra | -41% |
| Druh cementu | Označení | Popis výrobku | Slinek % | Struska % | Křemičitý popílek % | Vápenec % | Ostatní složky | Detail |
| CEM I | 52,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM I | 42,5 R | Portlandský cement | 95-100 | 0-5 | více informací | |||
| CEM II | A-S 42,5 R | Portlandský struskový cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-M(S-V) 42,5 R | Portlandský směsný cement | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | A-LL 42,5 R | Portlandský cement s vápencem | 80-94 | 6-20 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-S 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 0-5 | více informací | ||
| CEM II | B-M (S-V-LL) 32,5 R | Portlandský struskový cement | 65-79 | 21-35 | 21-35 | 21-35 | 0-5 | více informací |
| CEM III | B 32,5N-LH/SR | Vysokopecní cement | 20-34 | 66-80 | 0-5 | více informací | ||
| CEM V | A(S-V) 32,5 R | Směsný cement | 40-64 | 18-30 | 18-30 | 0-5 | více informací |

Sortiment výrobků cement Vertua
Vertua je naše klíčová značka udržitelných výrobků. Cementy Vertua ULTRA a Vertua SUPREME mají nižší uhlíkovou stopu než tradiční cementy.
Cemex je globální společnost v oblasti stavebních materiálů, která buduje lepší budoucnost prostřednictvím udržitelných produktů a řešení. Cemex se zavázal k dosažení uhlíkové neutrality díky neustálým inovacím a špičkovému výzkumu a vývoji. Společnost je lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky ve stavebnictví a průkopníkem v oblasti využití odpadu a zbytkových materiálů jako alternativních surovin a paliv, a to s pomocí nejnovějších technologií.
Cemex nabízí cement, transportbeton, kamenivo a urbanizační řešení na rostoucích trzích po celém světě. Její multikulturní tým se soustředí na poskytování prvotřídní zákaznické zkušenosti s podporou digitálních technologií.
©2025 Cemex S.A.B de C.V. Všechny práva vyhrazena.








