Section Title

Section Title

Section Title
Section Title

Section Title

Section Title

Kolik váží kubík (m3) betonu?
Jaká je hmotnost kubíku betonu?
Hmotnost kubíku (1 m3) betonu se liší podle typu betonu.
U běžného betonu se hmotnost kubíku pohybuje od 2000 do 2500 kilogramů. Existují ale i betony extrémně těžké a extrémně lehké. Extrémně těžké betony dosahují hmotností až 3000kg/m3
Oproti tomu tzv. pěnobeton je podstatně lehčí. 1 metr krychlový pěnobetonu váží od 300 do 900 kg/m3. Jeho hustota je tedy nižší, než hustota vody!

Chcete si spočítat kolik kubíků betonu budete potřebovat?
Pokud už objem znáte, pojďme vybrat správný produkt a zjistit, kolik to celé bude vážit
| Obchodní název | Objemová hmotnost (v suchém stavu) | Pevnost v tlaku (po 28 dnech) | Součinitel tepelné vodivosti W/m.K |
|---|---|---|---|
| POROFLOW IF400 | 400 kg/m3 | (±30 kg/m3) >1,2 MPa | 0,090 |
| POROFLOW IF500 | 500 kg/m3 | (±50 kg/m3) | >1,5 MPa |
| POROFLOW IF600 | 600 kg/m3 | (±50 kg/m3) | >1,8 MPa |
| POROFLOW RF500 | 500 kg/m3 (±30 kg/m3) | >0,5 MP | 0,121 |
| POROFLOW RF600 | 600 kg/m3 (±50 kg/m3) | >0,6 MPa | 0,174 |
| POROFLOW RF750 | 750 kg/m3 (±50 kg/m3) | >0,9 MPa | 0,220 |
| POROFLOW RF900 | 900 kg/m3 (±50 kg/m3) | >1,5 MPa | 0,260 |
| POROFLOW CF250 - N | 250 kg/m3 (±30 kg/m3) | >0,3 MPa | 0,058 |
| POROFLOW CF300 - E | 300 kg/m3 (±30 kg/m3) | >0,4 MPa | 0,069 |
| POROFLOW CF300 - N | 300 kg/m3 (±30 kg/m3) | >0,7 MPa | 0,069 |
| POROFLOW CF400 - E | 400 kg/m3 (±30 kg/m3) | >0,4 MPa | 0,090 |
| POROFLOW CF400 - N | 400 kg/m3 (±30 kg/m3) | >0,8 MPa | 0,090 |
| POROFLOW CF500 - E | 500 kg/m3 (±50 kg/m3) | >0,5 MPa | 0,121 |
| POROFLOW CF500 - N | 500 kg/m3 (±50 kg/m3) | >1,0 MPa | 0,121 |
| POROFLOW CF600 - E | 600 kg/m3 (±50 kg/m3) | >0,6 MPa | 0,174 |
| POROFLOW CF600 - N | 600 kg/m3 (±50 kg/m3) | >1,2 MPa | 0,174 |
Cemex je globální společnost v oblasti stavebních materiálů, která buduje lepší budoucnost prostřednictvím udržitelných produktů a řešení. Cemex se zavázal k dosažení uhlíkové neutrality díky neustálým inovacím a špičkovému výzkumu a vývoji. Společnost je lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky ve stavebnictví a průkopníkem v oblasti využití odpadu a zbytkových materiálů jako alternativních surovin a paliv, a to s pomocí nejnovějších technologií.
©2026 Cemex S.A.B de C.V. Všechna práva vyhrazena.






